Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2012

Β' ΟΜΙΛΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:
 
ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ - ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ 3-1
ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 3-0
ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ - ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 1-3
ΑΟΠΕ ΜΟΣΧΑΤΟ -  ΑΕ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 0-3
ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝΑΣ 3-0
ΑΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ - Α.Ε.ΡΕΝΤΗ 2-3
ΓΑΝΣ ΙΡΙΔΑ - ΑΓΟΓ ΕΥΡΥΑΛΗ 3-1
ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ 3-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (12-01) 12
--------------------------------------------------
2. ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (12-03) 11
---------------------------------------------------
3. ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ (11-03) 10
4. ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (10-05) 09
5. ΓΑΝΣ ΙΡΙΔΑ (10-06) 09
6. ΑΕ ΡΕΝΤΗ (10-06) 08
7. ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (09-06) 08
8. ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ (07-09) 05
9. ΑΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ (07-09) 05
10. ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (06-09) 04
11. ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ ΤΑΥΡΟΣ (06-10) 04
12. ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ (05-09) 03
13. ΑΠΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ (05-10) 03
14. ΑΓΟΓ ΕΥΡΥΑΛΗ (04-09) 03
--------------------------------------------
15. ΑΟΠΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (03-11) 02
16. ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝΑΣ (01-12) 00 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.

Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.