Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ρωσία - ΗΠΑ και Βραζιλία - Ιαπωνία είναι τα ζευγάρια των ημιτελικών του Παγκοσμίου πρωταθλήματος γυναικών που συνέχίζεται σε Τόκιο και Ναγκόγια.
Αναλυτικά τα σημερινά αποτελέσματα και οι βαθμολογίες στις δύο πρώτες φάσεις της διοργάνωσης:

5ος όμιλος (Τόκιο)


Τετάρτη (10/11)
05:15 Περού - Κίνα 0-3 (17-25, 22-25, 21-25)
07:30 Σερβία - Κορέα 3-0 (25-17, 25-22, 25-16)
09:45 Πολωνία - Τουρκία 3-1 (25-23, 24-26, 27-25, 25-22)
12:45 Ιαπωνία - Ρωσία 1-3 (21-25, 14-25, 25-23, 13-25)

Ομάδα βαθμοί πόντοι (σετ)
1 Ρωσία 14 600-448 (21-3)
2 Ιαπωνία 12 644-616 (17-11)
3 Σερβία 11 556-577 (13-12)
4 Τουρκία 10 598-583 (14-13)
5 Πολωνία 10 612-604 (12-15)
6 Κίνα 10 543-549 (11-13)
7 Κορέα 10 569-600 (12-15)
8 Περού 7 442-587 (3-21)

6ος όμιλος (Ναγκόγια)

Τετάρτη (10/11)
05:45 Τσεχία - Ταϊλάνδη 1-3 (25-16, 18-25, 20-25, 23-25)
08:00 Βραζιλία - ΗΠΑ 3-1 (25-19, 24-26, 25-19, 25-23)
10:15 Ολλανδία - Γερμανία 1-3 (12-25, 14-25, 25-19, 25-27)
12:30 Ιταλία - Κούβα 2-3 (25-16, 24-26, 25-21, 23-25, 22-24)

Ομάδα βαθμοί πόντοι (σετ)
1 Βραζιλία 14 607-461 (21-4)
2 ΗΠΑ 12 605-555 (17-8)
3 Γερμανία 11 514-475 (13-10)
4 Ιταλία 11 668-629 (16-13)
5 Κούβα 10 604-660 (12-15)
6 Ολλανδία 9 553-573 (10-16)
7 Ταϊλάνδη 9 470-577 (7-17)
8 Τσεχία 8 555-646 (7-20)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.

Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.