Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2010

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.Προκρίθηκαν Ρωσία, Βραζιλία και Ιαπωνία

Μετά τα αποτελέσματα της Τρίτης η Ρωσία, η Βραζιλία και η Ιαπωνία εξασφάλισαν την πρόκριση τους στα ημιτελικά ενώ η τέταρτη θέση θα παιχτεί ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιταλία με τις Αμερικανίδες να έχουν το προβάδισμα…

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες:

5ος όμιλος (Τόκιο)

Τρίτη (9/11)
05:15 Σερβία - Ρωσία 0-3 (19-25, 8-25, 12-25)
07:30 Περού - Τουρκία 0-3 (15-25, 18-25, 20-25)
09:45 Πολωνία - Κίνα 0-3 (21-25, 23-25, 18-25)
12:45 Ιαπωνία - Κορέα 3-0 (25-22, 25-17, 25-19)


Ομάδα βαθμοί πόντοι (σετ)
1 Ρωσία 12 502-375 (18-2)
2 Ιαπωνία 11 571-518 (16-8)
3 Τουρκία 9 502-482 (13-10)

4 Κορέα 9 514-525 (12-12)
5 Σερβία 9 481-522 (10-12)
6 Πολωνία 8 511-508 (9-14)
7 Κίνα 8 468-489 (8-13)
8 Περού 6 382-512 (3-18)

6ος όμιλος (Ναγκόγια)

Τρίτη (9/11)
05:45 Τσεχία – Κούβα 1-3 (22-25, 30-28, 22-25, 23-25)
08:00 Βραζιλία - Γερμανία 3-0 (25-16, 25-13, 25-21)
10:15 Ιταλία – Ταϊλάνδη 3-0 (25-13, 25-12, 25-19)
12:30 Ολλανδία - ΗΠΑ 0-3 (17-25, 22-25, 18-25)


Ομάδα βαθμοί πόντοι (σετ)
1 Βραζιλία 12 508-374 (18-3)
2 ΗΠΑ 11 518-456 (16-5)
3 Ιταλία 10 549-517 (14-10)
4 Γερμανία 9 418-399 (10-9)
5 Ολλανδία 8 477-477 (9-13)
6 Κούβα 8 492-541 (8-10)
7 Τσεχία 7 469-555 (6-17)
8 Ταϊλάνδη 7 379-491 (4-16)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.

Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.