Ημερομηνία | Περιγραφή Καιρού | Θερμοκρασία | Άνεμοι |
Παρ, 08 Οκτ | Πιθανή βροχή | 13 °C - 17 °C | Β 4 μποφόρ |
Σαβ, 09 Οκτ | Πιθανή βροχή | 12 °C - 16 °C | ΒΔ 4 μποφόρ |
Κυρ, 10 Οκτ | Ασθενής βροχή | 13 °C - 19 °C | Ν 2 μποφόρ |
Δευ, 11 Οκτ | Ασθενής βροχή | 15 °C - 20 °C | ΝΑ 3 μποφόρ |
Τρι, 12 Οκτ | Ασθενής βροχή | 19 °C - 22 °C | ΝΑ 3 μποφόρ |
Τετ, 13 Οκτ | Συννεφιά | 22 °C - 26 °C | Ν 3 μποφόρ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου